ના
| ભાગનું નામ: | 9"નાઈટ્રિલ ગ્લોવ |
| કદ: | S/M/L |
| સામગ્રી: | 100% સિન્થેટિક નાઇટ્રિલ લેટેક્ષ |
| ઉત્પાદન સ્તર: | પાવડર ફ્રી |
| રંગ | વાદળી |
| પેકિંગ શૈલી | 100 પીસી મોજા x 10 ડિસ્પેન્સર/બોક્સ x 1 પૂંઠું |
| સંગ્રહ સ્થિતિ: | જ્યારે સૂકી સ્થિતિમાં સંગ્રહિત કરવામાં આવે ત્યારે ગ્લોવ્સ તેમની મિલકતો જાળવી રાખે છે.સીધો સૂર્યપ્રકાશ ટાળો. |
| શેલ્ફ-લાઇફ | ઉપરોક્ત સ્ટોરેજ શરત સાથે ઉત્પાદનની તારીખથી ગ્લોવ્સની શેલ્ફ લાઇફ 2 વર્ષથી વધુ હોવી જોઈએ. |
| વર્ણન | કદ | ધોરણ |
| લંબાઈ (મીમી) | બધા કદ | >=230 મીમી |
|
પામની પહોળાઈ (mm) |
S |
87 +/- 5 |
|
M |
97 +/-5 | |
|
L |
107 +/- 5 | |
| જાડાઈ (mm)*સિંગલ દિવાલ |
બધા કદ |
આંગળી: 0.12+/-0.03 પામ:0.09+/-0.03 કાંડા: 0.08+/-0.03 |
| વજન |
| S:4.0+/-0.3 M:4.5+/-0.3 L:5.0+/-0.03 |
| લાક્ષણિકતાઓ | નિરીક્ષણ સ્તર | AQL | સંદર્ભ ધોરણ |
| પરિમાણો | S2 | 4.0 | ASTM D6319-10 |
| ભૌતિક ગુણધર્મો | S2 | 4.0 | ASTM D6319-10 |
| છિદ્રોમાંથી મુક્તિ (એર પંપ પરીક્ષણ) | GI | 1.5 | ઇન-હાઉસ પ્રેક્ટિસ |